|
ARRChNU (Academic Research Repository at the ChNU). >
Географія >
Статті >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/622
|
| Назва: | Особливості міграційного руху населення в Чернівецькій області. |
| Автори: | Костащук, Іван Іванович Заблотовська, Наталія Василівна Марфійчук, Микола |
| Ключові слова: | Географія населення міграції, міграційний процес, міграційний потік, типи міграції, міждержавні, міжрегіональні, внутрішньорегіональні міграції |
| Дата публікації: | 2011 |
| Короткий огляд (реферат): | Розкрито основні параметри, що характеризують міграційний рух населення Чернівецької області. Проведено часовий та територіальний аналіз обсягів та напрямів міграційних переміщень мешканців області починаючи з 90-х років минулого століття на рівні адміністративних районів та груп населених пунктів. Зроблено спробу виділити основні міграційні райони в межах досліджуваного регіону. Проаналізовано регіональні особливості територіальної диференціації міграційних потоків (міждержавних, міжрегіональних, внутрішньорегіональних) у розрізі всього, міського та сільського населення Чернівецької області, здійснено типізацію адміністративно-територіальних одиниць та виділено територіальні міграційні райони. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/622 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|